En cas de doute entre deux tailles, privilégiez toujours la plus grande pour un confort optimal.
| Taille | Pantalon | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 60-64 cm | 86-90 cm |
| S | 36 | 65-69 cm | 91-95 cm |
| M | 38 | 70-74 cm | 96-100 cm |
| L | 40-42 | 75-80 cm | 101-106 cm |
| XL | 44-46 | 81-87 cm | 107-113 cm |
| 2XL | 48-50 | 88-95 cm | 114-121 cm |
| 3XL | 52-54 | 96-104 cm | 122-130 cm |
| 4XL | 56-58 | 105-114 cm | 131-140 cm |
| 5XL | 60-62+ | 115-125 cm | 141-151 cm |
Tableau indicatif — en cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
En cas de doute entre deux tailles, privilégiez toujours la plus grande pour un confort optimal.
1. Mesurez votre tour de dessous de poitrine (juste sous la poitrine) et votre tour de poitrine (au niveau le plus fort). 2. Reportez ces mesures dans le tableau ci-dessous.
| Tour de dessous de poitrine | 68-73 cm | 73-78 cm | 78-83 cm | 83-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de dos FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Écart 10-12 cm | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Écart 12-14 cm | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Écart 14-16 cm | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Écart 16-18 cm | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Écart 18-20 cm | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| Écart 20-22 cm | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
« Écart » = tour de poitrine moins tour de dessous de poitrine. En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille supérieure — nos soutiens-gorge sans armature s'adaptent avec souplesse à votre morphologie.